Социальная Медицинская Лаборатория “SAPAT LAB” оснащена современными, высокоточными автоматическими анализаторами закрытого типа от ведущих мировых производителей:
Все процессы в лаборатории автоматизированы благодаря лабораторно-информационной системе (ЛИС) со штрих-кодированием каждой пробирки
Общий анализ крови (лейкоформула+тромбоциты+СОЭ) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
СОЭ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 100 сом |
Время свертываемости крови по Сухареву (забор проводится только по адресу ул. Тыналиева 18) | 100 сом |
Антитела к резус фактору (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 320 сом |
Протромбиновое время (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Протромбиновый индекс (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
МНО (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Фибриноген (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
ТВ (тромбиновое время) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Д-Димер (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 800 сом |
РФМК*** | 180 сом |
Микрореакция (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 260 сом |
Определение группы крови и резус фактора (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 300 сом |
Реакция Райта-Хеддльсона (Результат через 4 дня, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
Общий анализ мочи (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Суточная экскреция белка в моче (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Моча по Зимницкому (суточная) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Моча по Нечипоренко (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Сахар мочи (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Мазок на степень чистоты + (Гн;трих) – без забора (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 250 сом |
Мазок секрета простаты - без забора (уролог-забор) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 250 сом |
Мазок из уретры - без забора (уролог-забор) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 250 сома |
Риноцитограмма - без забора (отоларинголог-забор) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 250 сом |
Мазок на онкоцитологию - без забора (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
Микроальбумин в моче | 400 сом |
Мазок на арборизацию | 200 сом |
АЛТ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
АСТ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Глюкоза (сахар) в венозной крови (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Глюкоза (сахар) в капиллярной крови (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Тест толерантность к глюкозе ( 2 исследование, на тощак и после приема глюкозы) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
Тест толерантность к глюкозе ( 3 исследование, на тощак и после приема глюкозы) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 550 сом |
Гликолизированный гемоглобин (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 550 сом |
Билирубин общий (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Билирубин прямой (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Щелочная фосфатаза (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Гамма глутамилтрансфераза ГГТП (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Амилаза крови (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 180 сом |
Альбумин (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 260 сом |
Общий белок (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Мочевина (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Креатинин (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Лактат (молочная кислота) (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 250 сом |
Остаточный азот (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Мочевая кислота крови (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Холестерин (ХС) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Триглицериды (ТГ) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Липопротеиды высокой плотности ЛПВП (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Липопротеиды низкой плотности ЛПНП ( холестерин, триглицериды, ЛПВН) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Липидный спектр (ХС+ТГ+ЛПВП+ЛПНП+ЛПНП+КА) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 580 сом |
КФК (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 220 сома |
ЛДГ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Сывороточное железо (Fe) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сома |
Трансферрин (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 490 сома |
Определение электролитов Na+, K+, Ca++ , Cl+ | 270 сома |
Общий кальций (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Фосфор (Р) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
Магний (Мg) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 220 сом |
СРБ. С реактивный белок (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 250 сом |
Ревматоидный фактор (количественный) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 250 сом |
Антистрептолизин-О (количественный) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 250 сом |
Тимоловая проба | 220 сом |
Панкреаз амилаза*** | 260 сом |
СКФ (скорость клубочковой фильтрации) | 220 сом |
Железосвязывающая способность крови*** | 350 сом |
Липаза*** | 260 сом |
Церрулоплазмин*** | 1200 сом |
Калий | 220 сом |
Натрий | 220 сом |
Цинк | 500 сом |
Медь*** | 550 сом |
ТТГ (тиреотропный гормон)/TSH (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Т3 общий (трийодтиронин) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Т4 общий (тироксин) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Т3 свободный (fT3)(Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Т4 свободный (fT4)(Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
АнтиТПО (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 350 сом |
АнтиТГ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Тиреоглобулин (ТГ) (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Кортизол (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Пролактин (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Прогестерон (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
18-OH прогестерон*** | 600 сом |
Тестостерон (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
ЛГ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
ФСГ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
ХГЧ (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Эстрадиол (Э2) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Эстриол (Э3) (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
ДГЭА-с (Результат через 5 дней, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
Инсулин (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 1380 сом |
С-пептид (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 580 сом |
Кальцитонин | 850 сом |
Тропонин I (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 460 сом |
Паратгормон (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 800 сом |
АКТГ (Результат через 4 дня, после сдачи биоматериала) | 950 сом |
СТГ (Результат через 5 дней, после сдачи биоматериала) | 540 сом |
Гомоцистеин (Результат через 4 дня, после сдачи биоматериала) | 1380 сом |
Ферритин (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
Витамин В12 (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 620 сом |
Фолиевая кислота (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 720 сом |
Ig E общий (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 360 сом |
А-ССР/АЦЦП (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 950 сом |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ) (Результат через 7 дней, после сдачи биоматериала) | 1500 сом |
Витамин Д 25-ОН (Результат через 5 дней, после сдачи биоматериала) | 1400 сом |
РЭА/КЭА(СЕА) - кишечник (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
АФП (α-ФП) - печень, яичники (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
ПСА общий (PSA) - предст.железа (Результат через 4 дня, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
ПСА свободный (fPSA) (Результат через 4 дня, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
СА-125 (яичники) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
СА-19-9 (желудок, поджелудочная железа) (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 500 сом |
СА15-3 (молочная железа) (Результат через 3 дня, после сдачи биоматериала) | 500 сом |
ГСПГ (Результат через 5 дней, после сдачи биоматериала) | 500 сом |
Антитела к рецепторам ТТГ | 2000 сом |
Антиген СА 72-4 (Результат через 7 дней, после сдачи биоматериала) | 550 сом |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) (Результат через 7 дней, после сдачи биоматериала) | 1250 сом |
NSE- Нейрон-специфическаяэнолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) (Результат через 7 дней, после сдачи биоматериала) | 520 сом |
HE-4 (Результат через 7 дней, после сдачи биоматериала) | 1450 сом |
Прокальцитонин (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 400 сом |
Цистатин С (Результат на следующий день, после сдачи биоматериала) | 700 сом |
Свободный В-ХГЧ | 360 сом |
PAPP-A в сыворотке | 360 сом |
Альфа-фактор некроза опухолей (ФНО) | 800 сом |
Пепсиноген 1 | 550 сом |
Пепсиноген 2 | 550 сом |
Диагностика вирусных гепатитов: | |
Маркеры гепатита А: | |
Гепатит А –HAV IgM/IgG | 360 сом |
Маркеры гепатита В: | |
Гепатит BHBs | 360 сом |
Гепатит В Hb Core Ag IgG*** | 380 сом |
Гепатит В Hb Core Ag IgM*** | 380 сом |
Гепатит В. Антитела anti- HBcore IgM + IgG*** | 380 сом |
Гепатит В Hbe Ag*** | 380 сом |
Гепатит В. Антитела anti-Hbe IgG*** | 380 сом |
Гепатит В. Антитела anti-HBsAg*** | 380 сом |
Маркеры гепатита С: | |
Геаптит С, суммарные антитела | 360 сом |
Антитела к вирусу Гепатита С IgM*** | 380 сом |
Маркер гепатитов Д: | |
Гепатит Д, анти-HDV | 400 сом |
Инфекции (острые, подострые и хронические формы): | |
Токсоплазмоз IgM | 360 сом |
Токсоплазмоз IgG | 360 сом |
ЦМВ IgM | 360 сом |
ЦМВ IgG | 360 сом |
ВПГ IgM | 360 сом |
ВПГ IgG | 360 сом |
Хламидии IgA | 360 сом |
Хламидии IgG | 360 сом |
Уреаплазмоз IgM | 360 сом |
Уреаплазмоз IgG | 360 сом |
Микоплазмоз hom. IgM | 360 сом |
Микоплазмоз hom. IgG | 360 сом |
Трихомонады IgM | 360 сом |
Трихомонады IgG | 360 сом |
Кандида IgM | 360 сом |
Кандида IgG | 360 сом |
Краснуха anti-Rubella IgM | 360 сом |
Краснуха anti-Rubella IgG | 360 сом |
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра VC A IgG (капсидный антиген вируса)*** | 390 сом |
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра VCA IgG (ранний антиген)*** | 390 сом |
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра VCA IgM (капсидный антиген вируса)*** | 390 сом |
Лямблии IgA | 300 сом |
Лямблии IgG | 300 сом |
Аскаридоз IgG | 300 сом |
Эхинококк IgG | 300 сом |
Токсокара IgG | 300 сом |
Описторхи IgG*** | 360 сом |
Хеликобактер пилори H-Pylori IgG | 360 сом |
Диагностика ВИЧ 1/2 *** | 300 сом |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov-2 (COVID-19) IgG | 600 сом |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov-2 (COVID-19) IgM | 600 сом |
Антитела к двухспиральной ds ДНК IgG*** | 500 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА МАХХ)*** | 3800 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА ливер)*** | 2200 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА миозит)*** | 3800 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА васкулит)*** | 3800 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА гастро IgA)*** | 2200 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА гастро IgG)*** | 2200 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА артрит IgG)*** | 3500 сом |
Антитела к глиадину IgM*** | 580 сом |
Антитела к глиадину IgG*** | 580 сом |
Антитела к кардиолипину IgM*** | 830 сом |
Антитела к кардиолипину IgG*** | 830 сом |
Антифосфолипидные антитела (АФА), IgM*** | 700 сом |
Антифосфолипидные антитела (АФА), IgG*** | 700 сом |
Антитела к В2-гликопротеину 1*** | 950 сом |
Волчаночный антикоагулянт*** | 970 сом |
Компонент системы комплемента СЗ и С4*** | 900 сом |
Антитела к RA-33 IgG*** | 950 сом |
Антиядерные антитела на субстрате клеток НЕР-2*** | 1700 сом |
Интерлейкин 6 (ИЛ-6)*** | 900 сом |
Интерлейкин 10 (ИЛ-10)*** | 900 сом |
Антитела к антигену Jo-1*** | 600 сом |
Антитела к антигену SS-A/Ro*** | 600 сом |
Антитела к антигену Scl70*** | 750 сом |
Антитела к антигену SmDl*** | 750 сом |
*Бак.посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 490 сом |
*Бак.посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 590 сом |
*Бак.посев цервикального канала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 490 сом |
*Бак.посев цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 590 сом |
*Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 590 сом |
*Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 490 сом |
Гепатит В HBV (качественный) | 1000 сом |
Гепатит С НСV, РНК (качественный) | 1000 сом |
Г епатит В НВ V (количественный) | 1600 сом |
Г епатит С HCV (количественный) | 1900 сом |
Г епатит С HCV генотипирование | 1600 сом |
Гепатит D (HDV) (количественный)*** | 2500 сом |
Вирус простого герпеса 1-2 тип | 460 сом |
Цитомегаловирус | 460 сом |
Вирус Эпштейн - Барра | 460 сом |
Токсоплазма | 460 сом |
Хламидия трахоматис | 460 сом |
Микоплазма гениталиум | 460 сом |
Микоплазма хоминис | 460 сом |
Уреаплазма уреалитикум | 460 сом |
Уреаплазма парвум | 460 сом |
Трихомонада вагиналис | 460 сом |
Ниссерия Гонорея | 460 сом |
Г арднерелла вагиналис | 460 сом |
Кандида альбиканс | 460 сом |
ВПЧ.Вирус папилломы чел. Human Р. 16, 18 | 520 сом |
ВПЧ_ Квант-4 (6, 11, 16,18) [ПЦР] | 750 сом |
ВПЧ. Вирус папилломы человека_ Квант-21 (соскоб) ПЦР | 2300 сом |
генетика метоболизма лактозы | 700 сом |
генетика метоболизма фолатов | 1000 сом |
Г енетика BRCA | 2280 сом |
Кардио Генетика Тромбофилия (8 полиморфизмов) | 2000 сом |
Фемофлор скрин | 1800 сом |
Андрофлор скрин | 1900 сом |
ФармакоГенетика Варфарин | 1820 сом |
Генетипирование HLA 1 класса (HLA В27) | 1450 сом |
Мужское бесплодие Делеции AZF локуса | 2400 сом |
Пренатальный скрининг трисомий: 2-триместр (ХГЧ, Свободный Эстриол, АФП) | 1200 сом |
Пренатальный скрининг трисомий: 1-триместр (РАРР-А, Свободный В-ХГЧ) | 1610 сом |
Услуга забора крови | 80 сом |
Услуга забора биоматериала урогинекологических мазков | 80 сом |
Услуга забора биоматериала на микробиологические (бак.) исследования | 80 сом |
Глюкоза порошок 75гр | 80 сом |